Pwodwi yo
Pneumatic Air Preparasyon Inite
OU seri lè regilatè filtre lubrifikatè konbinezon
Port gwosè 1/8", 1/4" 3/8" 1/2" filtè regilatè lè
Inite tretman sous lè pou drenaj otomatik
Max Presyon 16 Bar oswa 12bar
Avèk kalib presyon ak bracket aliye
Fonksyon
| Entwodiksyon |
Anjeneral pale, lè a konprese soti nan sous lè a gen twòp vapè dlo ak gout lwil oliv, osi byen ke enpurte solid, tankou rouye, sab, selan tiyo, elatriye Sa yo pral domaje bag la sele piston, bloke ti twou yo tiyo echapman sou la. konpozan yo, diminye lavi sèvis konpozan yo oswa fè yo valab. Fonksyon Pneumatic Air Preparasyon Inite a se separe dlo likid la ak ti gout lwil oliv likid soti nan lè a konprese epi filtre pousyè tè a ak enpurte solid nan lè a. Pwodwi nou yo gen espesifikasyon divès kalite ak eleman filtre nan gwosè diferan, kidonk yo lajman itilize.
Karakteristik
Inite Pneumatic Air Preparasyon an fèt kòm yon veso transparan, kidonk, ou ka vizyèlman obsève kondisyon entèn yo ak kontwole kapasite a.
Tout eleman filtre kwiv gen bon pèfòmans filtraj, ou ka chwazi 5 mikron oswa 40 mikron.
Zenk alyaj mouri-casting koki gen bon rezistans presyon, rezistans mete, ak rezistans korozyon.
Konpozan prensipal yo nan Inite Pneumatic Air Preparasyon an gen ladan manch reglemante a, blòk distribisyon lè a, gout lwil oliv regilasyon vis, kalib presyon, tiyo diminye presyon, pèseptè vapè lwil oliv, elatriye.
| Ki jan yo bay lòd |

| Paramèt pwodwi |
inite preparasyon lè | MINI | MIDI | MAXI | ||||||
Manyèl drenaj | presyon k ap travay 12bar 40um | OU-1/{8-MINI | OU-1/{4-MINI | OU-3/{8-MINI | OU-3/{8-MIDI | OU-1/{2-MIDI | OU-3/{4-MIDI | OU-3/4-MAXI | OU-1-MAXI |
k ap travay presyon 7bar 40um | OU-1/{8-7-MINI | OU-1/{4-7-MINI | OU-3/{8-7-MINI | OU-3/{8-7-MIDI | OU-1/{2-7-MIDI | OU-3/{4-7-MIDI | OU-3/4-7-MAXI | OU-1-7-MAXI | |
presyon k ap travay 12bar 5um | OU-1/8-5M-MINI | OU-1/4-5M-MINI | OU-3/8-5M-MINI | OU-3/{8-5M-MIDI | OU-1/{2-5M-MIDI | OU-3/{4-5M-MIDI | OU-3/4-5M-MAXI | OU-1-5M-MAXI | |
Manomètr | 0-12ba | OMA-40-16-1/8 | OMA-50-16-1/8 | ||||||
0-7ba | OMA-40-10-1/8 | OMA-50-10-1/8 | |||||||
Travay mwayen | lè konprese | ||||||||
Karakteristik nan estrikti | Filtre ak dlo séparateur plis dirèk lubrificateur konstan plis regilatè kalite dyafram (MINI, MIDI) plis regilatè Piston (MAXI) | ||||||||
Kalite montaj | tiyo / pye aliye | ||||||||
pozisyon asanble | vètikal | ||||||||
Koneksyon | G1/8" | G1/4" | G3/8" | G3/8" | G1/2" | G3/4" | G3/4" | G1" | |
To estanda koule nominal | OU...(-A) | 700 | 1000 | 1200 | 2000 | 2600 | 2600 | 7000 | 8000 |
OU--7-(-A) | 800 | 1300 | 1500 | 2500 | 2800 | 2800 | 8500 | 8700 | |
OU--5M-(-A). | 600 | 850 | 1050 | 1700 | 1800 | 2100 | 6500 | 7200 | |
Mini to koule | 3L/min | 6L/min | 10L/min | ||||||
presyon prensipal | Manyèl drenaj | 1-16ba | |||||||
oto drenaj | 1.5-12ba | ||||||||
presyon k ap travay | {{0}}.5-12ba / 0.5-7ba | ||||||||
klas filtraj | 40 um / 5 um | ||||||||
kapasite likid | 22ml | 43ml | 80ml | ||||||
ranje tanperati | 0~60 degre | ||||||||
Enfòmasyon sou materyèl yo | Lojman: Zenk mouri-casting; Bòl filtre ak bòl lwil oliv: PC; Gad bòl metal: alyaj aliminyòm; Fermeture: NBR; Bouton ajisteman: POM | ||||||||
| An jeneral dimansyon |

| Montre pwodwi |







Ou ka renmen tou
Voye rechèch





